Meisterrunde
Punktspiele
Änderung in diesem Jahr:
Lt. Jugendordnung des FSA, der auch die Frauenfreizeitliga unterliegt, dürfen B-Juniorinnen des jüngeren Jahrgangs in Frauenfreizeit-mannschaften eingesetzt werden, auch wenn sie im Pflichtspielbetrieb des Nachwuchsbereich gemeldet sind. Für die Saison 2010 ist der Stichtag der 01.01.1996.
Meisterschaft
Datum | Spieltag | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
|
|
|
|
|
09.05.2010 | 1 | SV Rot Weiß Kemberg | SV Traktor Schlalach |
|
| 1 | SV Fortuna Eutzsch | SV Allemannia Jessen |
|
| 1 | SG Seyda/Battin | SG Dabrun |
|
| 1 | TSV Treuenbrietzen | RW Bad Schmiedeberg |
|
| 1 | SV Graf Zeppelin Abtsdorf | SV Eiche Ragösen |
|
30.05.2010 | 2 | RW Bad Schmiedeberg | SG Seyda/Battin |
|
| 2 | SG Dabrun | SV Fortuna Eutzsch |
|
| 2 | SV Allemannia Jessen | SV Graf Zeppelin Abtsdorf |
|
| 2 | SV Eiche Ragösen | SV Rot Weiss Kemberg |
|
| 2 | SV Traktor Schlalach | TSV Treuenbrietzen |
|
06.06.2010 | 3 | SV Rot Weiß Kemberg | TSV Treuenbrietzen |
|
| 3 | SV Fortuna Eutzsch | RW Bad Schmiedeberg |
|
| 3 | SG Seyda/Battin | SV Traktor Schlalach |
|
| 3 | SV Eiche Ragösen | SV Allemania Jessen |
|
| 3 | SV Graf Zeppelin Abtsdorf | SG Dabrun |
|
20.06.2010 | 4 | RW Bad Schmiedeberg | SV Graf Zeppelin Abtsdorf |
|
| 4 | SG Dabrun | SV Eiche Ragösen |
|
| 4 | SV Allemannia Jessen | SV Rot Weiß Kemberg |
|
| 4 | TSV Treuenbrietzen | SG Seyda/Battin |
|
| 4 | SV Traktor Schlalach | SV Fortuna Eutzsch |
|
22.08.2010 | 5 | SV Rot Weiß Kemberg | SG Seyda/Battin |
|
| 5 | SV Fortuna Eutzsch | TSV Treuenbrietzen |
|
| 5 | SV Allemannia Jessen | SG Dabrun |
|
| 5 | SV Eiche Ragösen | RW Bad Schmiedeberg |
|
| 5 | SV Graf Zeppelin Abtsdorf | SV Traktor Schlalach |
|
05.09.2010 | 6 | RW Bad Schmiedeberg | SV Allemannia Jessen |
|
| 6 | SG Dabrun | SV Rot Weiß Kemberg |
|
| 6 | SG Seyda/Battin | SV Fortuna Eutzsch |
|
| 6 | TSV Treuenbrietzen | SV Graf Zeppelin Abtsdorf |
|
| 6 | SV Traktor Schlalach | SV Eiche Ragösen |
|
19.09.2010 | 7 | SV Fortuna Eutzsch | SV Rot Weiß Kemberg |
|
| 7 | SG Dabrun | RW Bad Schmiedeberg |
|
| 7 | SV Allemannia Jessen | SV Traktor Schlalach |
|
| 7 | SV Eiche Ragösen | TSV Treuenbrietzen |
|
| 7 | SV Graf Zeppelin Abtsdorf | SG Seyda/Battin |
|
03.10.2010 | 8 | SV Rot Weiß Kemberg | RW Bad Schmiedeberg |
|
| 8 | SV Fortuna Eutzsch | SV Graf Zeppelin Abtsdorf |
|
| 8 | SG Seyda/Battin | SV Eiche Ragösen |
|
| 8 | TSV Treuenbrietzen | SV Allemannia Jessen |
|
| 8 | SV Traktor Schlalach | SG Dabrun |
|
17.10.2010 | 9 | RW Bad Schmiedeberg | SV Traktor Schlalach |
|
| 9 | SG Dabrun | TSV Treuenbrietzen |
|
| 9 | SV Allemannia Jessen | SG Seyda/Battin |
|
| 9 | SV Eiche Ragösen | SV Fortuna Eutzsch |
|
| 9 | SV Graf Zeppelin Abtsdorf | SV Rot Weiß Kemberg |
|
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1. | FSV RW Bad Schmiedeberg | 0 | 00:00 | 0 |
2. | SG Dabrun | 0 | 00:00 | 0 |
3. | SV Allemannia Jessen | 0 | 00:00 | 0 |
4. | SV Eiche Ragösen | 0 | 00:00 | 0 |
5. | SV Fortuna Eutzsch | 0 | 00:00 | 0 |
6. | SV Graf Zeppelin Abtsdorf | 0 | 00:00 | 0 |
7. | SV Rot Weiss Kemberg | 0 | 00:00 | 0 |
8. | SG Seyda/Battin | 0 | 00:00 | 0 |
9. | SV Traktor Schlalach | 0 | 00:00 | 0 |
10. | TSV Treuenbrietzen | 0 | 00:00 | 0 |