Begegnungen & Ergebnisse der Meisterrunde
Änderung in diesem Jahr:
Lt. Jugendordnung des FSA, der auch die Frauenfreizeitliga unterliegt, dürfen B-Juniorinnen des jüngeren Jahrgangs in Frauenfreizeit-mannschaften eingesetzt werden, auch wenn sie im Pflichtspielbetrieb des Nachwuchsbereich gemeldet sind. Für die Saison 2010 ist der Stichtag der 01.01.1996.
Datum | Spieltag | Heimverein | Gastverein | Ergebnis |
09.05.2010 | 1 | SV Rot-Weiß Kemberg | SV Traktor Schlalach | 3:0 |
1 | SV Fortuna Eutzsch | SV Allemannia Jessen | 0:5 | |
1 | SG Seyda/Battin | SG Dabrun | 5:0 | |
13.05.2010 | 1 | RW Bad Schmiedeberg | TSV Treuenbrietzen | 1:0 |
1 | SV Graf Zeppelin Abtsdorf | SV Eiche Ragösen | 13:1 | |
| ||||
30.05.2010 | 2 | RW Bad Schmiedeberg | SG Seyda/Battin | 4:1 |
2 | SG Dabrun | SV Fortuna Eutzsch | 1:0 | |
2 | SV Allemannia Jessen | SV Graf Zeppelin Abtsdorf | 2:1 | |
2 | SV Eiche Ragösen | SV Rot-Weiß Kemberg | 1:3 | |
2 | SV Traktor Schlalach | TSV Treuenbrietzen | 1:3 | |
| ||||
06.06.2010 | 3 | SV Rot-Weiß Kemberg | TSV Treuenbrietzen | 1:0 |
3 | SV Fortuna Eutzsch | RW Bad Schmiedeberg | 0:8 | |
3 | SG Seyda/Battin | SV Traktor Schlalach | 7:0 | |
3 | SV Eiche Ragösen | SV Allemannia Jessen | 0:3 | |
3 | SV Graf Zeppelin Abtsdorf | SG Dabrun | 2:5 | |
| ||||
20.06.2010 | 4 | RW Bad Schmiedeberg | SV Graf Zeppelin Abtsdorf | 1:3 |
4 | TSV Treuenbrietzen | SG Seyda/Battin | 1:8 | |
4 | SV Traktor Schlalach | SV Fortuna Eutzsch | 0:0 | |
15.08.2010 | 4 | SV Allemannia Jessen | SV Rot-Weiß Kemberg | |
27.06.2010 | 4 | SG Dabrun | SV Eiche Ragösen | |
| ||||
22.08.2010 | 5 | SV Rot-Weiß Kemberg | SG Seyda/Battin | |
5 | SV Fortuna Eutzsch | TSV Treuenbrietzen | ||
5 | SV Allemannia Jessen | SG Dabrun | ||
5 | SV Eiche Ragösen | RW Bad Schmiedeberg | ||
5 | SV Graf Zeppelin Abtsdorf | SV Traktor Schlalach | ||
| ||||
05.09.2010 | 6 | RW Bad Schmiedeberg | SV Allemannia Jessen | |
6 | SG Dabrun | SV Rot-Weiß Kemberg | ||
6 | SG Seyda/Battin | SV Fortuna Eutzsch | ||
6 | TSV Treuenbrietzen | SV Graf Zeppelin Abtsdorf | ||
6 | SV Traktor Schlalach | SV Eiche Ragösen | ||
| ||||
19.09.2010 | 7 | SV Fortuna Eutzsch | SV Rot-Weiß Kemberg | |
7 | SG Dabrun | RW Bad Schmiedeberg | ||
7 | SV Allemannia Jessen | SV Traktor Schlalach | ||
7 | SV Eiche Ragösen | TSV Treuenbrietzen | ||
7 | SV Graf Zeppelin Abtsdorf | SG Seyda/Battin | ||
| ||||
03.10.2010 | 8 | SV Rot-Weiß Kemberg | RW Bad Schmiedeberg | |
8 | SV Fortuna Eutzsch | SV Graf Zeppelin Abtsdorf | ||
8 | SG Seyda/Battin | SV Eiche Ragösen | ||
8 | TSV Treuenbrietzen | SV Allemannia Jessen | ||
8 | SV Traktor Schlalach | SG Dabrun | ||
| ||||
17.10.2010 | 9 | RW Bad Schmiedeberg | SV Traktor Schlalach | |
9 | SG Dabrun | TSV Treuenbrietzen | ||
9 | SV Allemannia Jessen | SG Seyda/Battin | ||
9 | SV Eiche Ragösen | SV Fortuna Eutzsch | ||
9 | SV Graf Zeppelin Abtsdorf | SV Rot-Weiß Kemberg |
Tabelle der Meisterrunde
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1. | SG Seyda/Battin | 4 | 21:05 | 9 |
2. | RW Bad Schmiedeberg | 4 | 14:04 | 9 |
3. | SV Allemannia Jessen | 3 | 10:01 | 9 |
4. | SV Rot-Weiß Kemberg | 3 | 07:01 | 9 |
5. | SG Dabrun | 3 | 06:07 | 6 |
6. | SV Graf Zeppelin Abtsdorf | 4 | 19:09 | 6 |
7. | TSV Treuenbrietzen | 4 | 04:11 | 3 |
8. | SV Traktor Schlalach | 4 | 01:13 | 1 |
9. | SV Fortuna Eutzsch | 4 | 00:14 | 1 |
10. | SV Eiche Ragösen | 3 | 02:19 | 0 |